課程名稱:【社團】舞蹈團週一街舞班 | ||||||||||
學年 | 學期 | 開課年級 | 開課時間 | 開課教師 | 費用 | 招收人數 | 報名人數 | 錄取方式 | 報名狀態 | 開課情形 |
114 | 上 | 1,2,3,4,5,6,年級 | 星期(一)1610-1800 | 蔡侑穎 | 3360 | 20 | 16 | 教師遴選 | 停止報名 | 開課成功 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
101 | 8 | 劉○群 | 2025/8/9 上午 10:16:19 | 211.*.*.* | 錄取 |
106 | 29 | 呂○菲 | 2025/8/7 下午 01:49:53 | 115.*.*.* | 錄取 |
106 | 33 | 許○慈 | 2025/8/6 上午 11:54:21 | 2401.*.*.* | 錄取 |
201 | 3 | 張○杳 | 2025/8/5 下午 01:51:23 | 1.*.*.* | 錄取 |
202 | 8 | 陳○崴 | 2025/8/4 下午 01:00:22 | 2001.*.*.* | 錄取 |
203 | 31 | 許○語 | 2025/8/4 下午 12:05:10 | 136.*.*.* | 錄取 |
207 | 21 | 葉○阡 | 2025/8/12 下午 12:10:39 | 2407.*.*.* | 錄取 |
303 | 7 | 林○樂 | 2025/8/4 下午 12:28:34 | 220.*.*.* | 錄取 |
304 | 21 | 劉○寧 | 2025/8/9 上午 10:17:52 | 211.*.*.* | 錄取 |
305 | 30 | &○歆 | 2025/8/5 上午 11:36:09 | 118.*.*.* | 錄取 |
401 | 26 | 周○妤 | 2025/8/4 下午 12:05:10 | 2402.*.*.* | 錄取 |
405 | 21 | 蔡○恬 | 2025/8/4 下午 01:04:49 | 2401.*.*.* | 錄取 |
405 | 26 | 簡○芸 | 2025/8/7 下午 09:48:42 | 2402.*.*.* | 錄取 |
408 | 5 | 柯○暘 | 2025/8/4 下午 01:02:49 | 61.*.*.* | 錄取 |
503 | 25 | 董○萱 | 2025/8/4 下午 01:52:52 | 61.*.*.* | 錄取 |
511 | 32 | 許○瑄 | 2025/8/11 上午 10:27:36 | 111.*.*.* | 錄取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |