課程名稱:【社團】打擊樂團週三午餐班 | ||||||||||
學年 | 學期 | 開課年級 | 開課時間 | 開課教師 | 費用 | 招收人數 | 報名人數 | 錄取方式 | 報名狀態 | 開課情形 |
114 | 上 | 1,2,3,4,5,6,年級 | 星期(三)1200-1320 | 志工家長 | 1170 | 50 | 16 | 教師遴選 | 停止報名 | 開課成功 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
304 | 21 | 劉○寧 | 2025/8/4 下午 04:22:03 | 2402.*.*.* | 錄取 |
308 | 24 | 陳○媛 | 2025/8/13 上午 10:48:31 | 2401.*.*.* | 錄取 |
402 | 29 | 湯○晴 | 2025/8/5 下午 08:35:45 | 36.*.*.* | 錄取 |
403 | 5 | 陳○宥 | 2025/8/10 上午 08:21:48 | 2001.*.*.* | 錄取 |
406 | 15 | 陳○愷 | 2025/8/9 下午 11:31:36 | 118.*.*.* | 錄取 |
406 | 24 | 劉○晞 | 2025/8/5 下午 09:41:36 | 180.*.*.* | 錄取 |
408 | 11 | 鄭○暘 | 2025/8/4 下午 03:21:16 | 140.*.*.* | 錄取 |
501 | 21 | 魏○晴 | 2025/8/12 下午 07:11:11 | 2001.*.*.* | 錄取 |
503 | 4 | 黃○瑋 | 2025/8/22 上午 11:01:00 | 2001.*.*.* | 錄取 |
503 | 23 | 林○緹 | 2025/8/6 下午 01:36:42 | 61.*.*.* | 錄取 |
509 | 7 | 黃○諺 | 2025/8/6 下午 07:25:13 | 211.*.*.* | 錄取 |
601 | 7 | 洪○嘉 | 2025/8/13 上午 09:52:15 | 1.*.*.* | 錄取 |
601 | 27 | 呂○騫 | 2025/8/4 下午 01:56:18 | 59.*.*.* | 錄取 |
603 | 5 | 陳○霖 | 2025/8/13 上午 10:21:10 | 60.*.*.* | 錄取 |
603 | 6 | 劉○哲 | 2025/8/4 下午 12:35:12 | 122.*.*.* | 錄取 |
606 | 4 | 江○昕 | 2025/8/4 下午 11:39:46 | 128.*.*.* | 錄取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |