課程名稱:【學藝班】週二游泳基礎班 | ||||||||||
學年 | 學期 | 開課年級 | 開課時間 | 開課教師 | 費用 | 招收人數 | 報名人數 | 錄取方式 | 報名狀態 | 開課情形 |
114 | 上 | 1,2,3,4,5,6,年級 | 星期(二)1610-1800 | 恆動力教練團 | 4160 | 12 | 10 | 電腦抽籤 | 依系統設定 | 未定 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
102 | 13 | 紀○勛 | 2025/8/4 下午 12:02:12 | 2001.*.*.* | 未公告 |
103 | 26 | 楊○棠 | 2025/8/4 下午 03:02:20 | 114.*.*.* | 未公告 |
104 | 2 | 趙○彥 | 2025/8/4 下午 12:00:36 | 2001.*.*.* | 未公告 |
104 | 10 | 劉○恩 | 2025/8/4 下午 01:14:07 | 210.*.*.* | 未公告 |
106 | 23 | 蔡○? | 2025/8/4 下午 07:48:34 | 150.*.*.* | 未公告 |
303 | 7 | 林○樂 | 2025/8/4 下午 12:28:34 | 220.*.*.* | 未公告 |
305 | 22 | 彭○樂 | 2025/8/4 下午 03:06:19 | 182.*.*.* | 未公告 |
402 | 5 | 王○宥 | 2025/8/4 下午 01:19:58 | 175.*.*.* | 未公告 |
508 | 4 | 謝○安 | 2025/8/4 下午 04:38:39 | 36.*.*.* | 未公告 |
510 | 6 | 黃○宇 | 2025/8/4 下午 07:38:29 | 1.*.*.* | 未公告 |
![]() ![]() ![]() ![]() |