課程名稱:【學藝班】週二游泳基礎班 | ||||||||||
學年 | 學期 | 開課年級 | 開課時間 | 開課教師 | 費用 | 招收人數 | 報名人數 | 錄取方式 | 報名狀態 | 開課情形 |
114 | 上 | 1,2,3,4,5,6,年級 | 星期(二)1610-1800 | 恆動力教練團 | 4160 | 15 | 15 | 電腦抽籤 | 停止報名 | 開課成功 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
101 | 22 | 張○蜜 | 2025/8/5 下午 03:24:27 | 60.*.*.* | 錄取 |
102 | 7 | 詹○逸 | 2025/8/7 下午 04:38:18 | 2001.*.*.* | 錄取 |
102 | 13 | 紀○勛 | 2025/8/13 下午 02:02:47 | 2001.*.*.* | 錄取 |
103 | 5 | 劉○翔 | 2025/8/9 上午 11:07:35 | 182.*.*.* | 錄取 |
103 | 26 | 楊○棠 | 2025/8/4 下午 03:02:20 | 114.*.*.* | 錄取 |
104 | 2 | 趙○彥 | 2025/8/4 下午 12:00:36 | 2001.*.*.* | 錄取 |
104 | 10 | 劉○恩 | 2025/8/4 下午 01:14:07 | 210.*.*.* | 錄取 |
106 | 23 | 蔡○; | 2025/8/4 下午 07:48:34 | 150.*.*.* | 錄取 |
207 | 3 | 許○睿 | 2025/8/6 上午 10:23:15 | 111.*.*.* | 錄取 |
302 | 11 | 張○恩 | 2025/8/6 上午 10:28:54 | 61.*.*.* | 錄取 |
303 | 7 | 林○樂 | 2025/8/4 下午 12:28:34 | 220.*.*.* | 錄取 |
305 | 22 | 彭○樂 | 2025/8/4 下午 03:06:19 | 182.*.*.* | 錄取 |
306 | 26 | 吳○瑜 | 2025/8/7 下午 12:30:22 | 211.*.*.* | 錄取 |
508 | 4 | 謝○安 | 2025/8/4 下午 04:38:39 | 36.*.*.* | 錄取 |
510 | 6 | 黃○宇 | 2025/8/4 下午 07:38:29 | 1.*.*.* | 錄取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |