課程名稱:【學藝班】週三游泳基礎班 | ||||||||||
學年 | 學期 | 開課年級 | 開課時間 | 開課教師 | 費用 | 招收人數 | 報名人數 | 錄取方式 | 報名狀態 | 開課情形 |
114 | 上 | 2,3,4,5,6,年級 | 星期(三)1610-1800 | 恆動力教練團 | 4160 | 12 | 6 | 電腦抽籤 | 停止報名 | 開課成功 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
304 | 15 | 張○誌 | 2025/8/4 下午 05:28:21 | 36.*.*.* | 錄取 |
404 | 12 | 洪○翔 | 2025/8/7 下午 11:12:05 | 2001.*.*.* | 錄取 |
407 | 13 | 高○比 | 2025/8/5 下午 10:34:53 | 2001.*.*.* | 錄取 |
407 | 32 | 谷○綾 | 2025/8/4 下午 08:59:15 | 27.*.*.* | 錄取 |
502 | 2 | 廖○凱 | 2025/8/4 下午 01:20:27 | 61.*.*.* | 錄取 |
508 | 6 | 林○毅 | 2025/8/8 下午 08:46:53 | 2402.*.*.* | 錄取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |