課程名稱:【學藝班】籃球班B1班 | ||||||||||
學年 | 學期 | 開課年級 | 開課時間 | 開課教師 | 費用 | 招收人數 | 報名人數 | 錄取方式 | 報名狀態 | 開課情形 |
114 | 上 | 3,4,5,6,年級 | 星期(四)1610-1800 | 沈心惠 | 3190 | 15 | 16 | 電腦抽籤 | 停止報名 | 開課成功 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
304 | 13 | 陳○茗 | 2025/8/4 下午 12:13:42 | 60.*.*.* | 錄取 |
305 | 13 | 劉○佑 | 2025/8/10 上午 10:58:19 | 2401.*.*.* | 錄取 |
306 | 2 | 葉○宇 | 2025/8/7 下午 02:54:45 | 202.*.*.* | 錄取 |
306 | 5 | 吳○澤 | 2025/8/5 下午 03:38:56 | 2001.*.*.* | 錄取 |
402 | 13 | 劉○愷 | 2025/8/5 下午 03:13:23 | 2001.*.*.* | 錄取 |
403 | 2 | 謝○安 | 2025/8/5 下午 03:17:51 | 2001.*.*.* | 錄取 |
404 | 14 | 謝○博 | 2025/8/5 下午 08:53:01 | 36.*.*.* | 錄取 |
405 | 12 | 曾○洋 | 2025/8/11 上午 10:26:41 | 2407.*.*.* | 錄取 |
406 | 9 | 蘇○宇 | 2025/8/6 下午 07:29:46 | 182.*.*.* | 錄取 |
407 | 10 | 張○倫 | 2025/8/4 下午 06:52:09 | 2a09.*.*.* | 錄取 |
407 | 13 | 高○比 | 2025/8/5 下午 10:34:54 | 2001.*.*.* | 錄取 |
506 | 9 | 吳○駿 | 2025/8/5 下午 03:37:35 | 2001.*.*.* | 錄取 |
507 | 8 | 黃○愷 | 2025/8/4 下午 12:44:20 | 111.*.*.* | 錄取 |
509 | 4 | 張○淮 | 2025/8/5 上午 01:26:38 | 211.*.*.* | 錄取 |
511 | 1 | 王○立 | 2025/8/4 下午 12:23:39 | 60.*.*.* | 錄取 |
305 | 30 | &○歆 | 2025/8/5 上午 11:36:44 | 118.*.*.* | 未錄取,備取5 |
![]() ![]() ![]() ![]() |