臺北市南湖國小113學年度第1學期【教務處課後照顧班】、【課外社團】【學務處學藝班】聯合報名系統
[報名登入] [開課資料] [選    課] [退    選] [報名查詢] [個資修改] [回到首頁] [回上一頁]
報名查詢  >>   依個人資料  依課程名稱   回上一頁

課程名稱:【課後班】二年級週五課後照顧班A
學年 學期 開課年級 開課時間 開課教師 費用 招收人數 報名人數 錄取方式 報名狀態 開課情形
113 2,年級 星期(五)1200-1600 學年或外聘教師 3965 100 37 電腦抽籤 停止報名 開課成功

報名資料:【課後班】二年級週五課後照顧班A
班級 座號 姓名 報名時間 上網位置 報名結果
201 7 高○寬 2024/8/5 下午 01:46:42 61.*.*.* 錄取
202 8 王○瑞 2024/8/6 下午 08:20:45 39.*.*.* 錄取
202 11 高○佑 2024/8/8 上午 05:39:08 2401.*.*.* 錄取
202 12 楊○恩 2024/8/7 下午 09:12:34 1.*.*.* 錄取
202 13 謝○恩 2024/8/5 下午 03:26:01 123.*.*.* 錄取
202 16 李○祐 2024/8/10 上午 07:32:40 123.*.*.* 錄取
202 24 楊○言 2024/8/5 下午 02:04:54 2407.*.*.* 錄取
202 25 楊○薰 2024/8/5 下午 02:01:12 2407.*.*.* 錄取
203 4 林○佐 2024/8/5 下午 03:26:46 2001.*.*.* 錄取
203 6 蔡○辰 2024/8/10 下午 07:11:41 220.*.*.* 錄取
203 7 陳○人 2024/8/5 下午 09:05:48 211.*.*.* 錄取
203 8 李○安 2024/8/6 下午 01:02:25 2001.*.*.* 錄取
203 11 張○誌 2024/8/8 下午 07:23:46 49.*.*.* 錄取
203 21 M○a 2024/8/6 下午 06:07:06 2001.*.*.* 錄取
204 1 鍾○垣 2024/8/13 下午 03:58:17 219.*.*.* 錄取
204 2 李○叡 2024/8/5 下午 06:57:58 60.*.*.* 錄取
204 15 郭○亨 2024/8/14 上午 09:32:13 2401.*.*.* 錄取
204 33 蔡○潔 2024/8/5 下午 02:54:24 2001.*.*.* 錄取
205 5 李○孝 2024/8/15 上午 08:35:17 2001.*.*.* 錄取
205 11 吳○維 2024/8/8 下午 06:06:41 2407.*.*.* 錄取
205 22 戴○帆 2024/8/5 下午 04:54:51 2403.*.*.* 錄取
205 23 莊○筑 2024/8/5 下午 01:19:15 1.*.*.* 錄取
205 30 羅○堤 2024/8/5 下午 08:53:16 2402.*.*.* 錄取
205 32 劉○晨 2024/8/11 上午 09:54:09 180.*.*.* 錄取
205 33 陳○禕 2024/8/14 上午 08:22:47 60.*.*.* 錄取
206 4 蕭○倫 2024/8/5 下午 01:19:31 61.*.*.* 錄取
206 5 葉○謙 2024/8/6 上午 10:29:18 219.*.*.* 錄取
206 33 戴○悅 2024/8/5 下午 01:10:36 163.*.*.* 錄取
207 9 王○呈 2024/8/5 下午 10:50:36 2001.*.*.* 錄取
207 15 蔡○晨 2024/8/15 下午 02:39:22 2001.*.*.* 錄取
207 24 楊○真 2024/8/5 下午 01:12:10 2001.*.*.* 錄取
208 2 林○綸 2024/8/7 下午 02:05:38 2401.*.*.* 錄取
208 4 倪○恩 2024/8/6 上午 08:47:30 122.*.*.* 錄取
208 5 高○宸 2024/8/6 上午 09:46:23 111.*.*.* 錄取
208 23 陳○昕 2024/8/6 上午 10:51:58 2001.*.*.* 錄取
208 31 楊○霏 2024/8/15 下午 02:16:36 2001.*.*.* 錄取
208 32 楊○潼 2024/8/15 下午 02:20:30 2001.*.*.* 錄取
報名總人數:37
已錄取人數:37
未錄取人數:0
未審核人數:0

小圖示 程式設計:台北市南湖國小  黃秀山