課程名稱:【課後班】四年級週五課後照顧班B | ||||||||||
學年 | 學期 | 開課年級 | 開課時間 | 開課教師 | 費用 | 招收人數 | 報名人數 | 錄取方式 | 報名狀態 | 開課情形 |
113 | 上 | 4,年級 | 星期(五)1610-1800 | 學年或外聘教師 | 2113 | 100 | 7 | 電腦抽籤 | 停止報名 | 開課成功 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
402 | 8 | 蕭○允 | 2024/8/26 下午 02:42:57 | 2001.*.*.* | 錄取 |
403 | 31 | 張○甄 | 2024/8/28 下午 03:01:16 | 2001.*.*.* | 錄取 |
405 | 27 | 黃○羽 | 2024/8/5 下午 01:40:16 | 180.*.*.* | 錄取 |
406 | 12 | 陳○家 | 2024/8/13 下午 07:00:38 | 61.*.*.* | 錄取 |
409 | 30 | 李○蓁 | 2024/8/8 下午 04:09:36 | 111.*.*.* | 錄取 |
410 | 1 | 沈○宸 | 2024/8/5 下午 07:27:03 | 203.*.*.* | 錄取 |
410 | 27 | 蔡○若 | 2024/8/16 下午 01:16:48 | 2001.*.*.* | 錄取 |
報名總人數:7 已錄取人數:7 未錄取人數:0 未審核人數:0 |