課程名稱:【課後班】一年級週五課後照顧班B | ||||||||||
學年 | 學期 | 開課年級 | 開課時間 | 開課教師 | 費用 | 招收人數 | 報名人數 | 錄取方式 | 報名狀態 | 開課情形 |
113 | 下 | 1,年級 | 星期(五)1610-1800 | 學年或外聘教師 | 1733 | 100 | 7 | 電腦抽籤 | 停止報名 | 開課成功 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
101 | 22 | 王○頤 | 2024/12/22 下午 07:52:45 | 220.*.*.* | 錄取 |
103 | 21 | 黃○婕 | 2024/12/30 上午 09:33:31 | 2001.*.*.* | 錄取 |
103 | 22 | 林○岑 | 2024/12/25 下午 01:47:18 | 211.*.*.* | 錄取 |
103 | 23 | 張○柔 | 2024/12/23 上午 10:09:41 | 118.*.*.* | 錄取 |
104 | 8 | 王○鈞 | 2025/1/2 下午 02:53:27 | 2001.*.*.* | 錄取 |
104 | 29 | 呂○; | 2024/12/18 下午 12:15:56 | 101.*.*.* | 錄取 |
106 | 11 | 謝○瑜 | 2024/12/19 下午 01:43:17 | 2402.*.*.* | 錄取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |