課程名稱:【課後班】三年級週五課後照顧班B | ||||||||||
學年 | 學期 | 開課年級 | 開課時間 | 開課教師 | 費用 | 招收人數 | 報名人數 | 錄取方式 | 報名狀態 | 開課情形 |
113 | 下 | 3,年級 | 星期(五)1610-1800 | 學年或外聘教師 | 1733 | 100 | 4 | 電腦抽籤 | 停止報名 | 開課成功 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
304 | 5 | 詹○廷 | 2024/12/19 下午 02:09:15 | 2407.*.*.* | 錄取 |
305 | 9 | 李○宇 | 2025/1/14 下午 04:39:10 | 2001.*.*.* | 錄取 |
306 | 30 | 蔡○琋 | 2024/12/31 上午 11:14:10 | 2001.*.*.* | 錄取 |
306 | 33 | 楊○靄 | 2024/12/17 上午 08:35:45 | 2001.*.*.* | 錄取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |