課程名稱:【課後班】四年級週五課後照顧班B | ||||||||||
學年 | 學期 | 開課年級 | 開課時間 | 開課教師 | 費用 | 招收人數 | 報名人數 | 錄取方式 | 報名狀態 | 開課情形 |
113 | 下 | 4,年級 | 星期(五)1610-1800 | 學年或外聘教師 | 1733 | 100 | 7 | 電腦抽籤 | 停止報名 | 開課成功 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
402 | 8 | 蕭○允 | 2024/12/17 下午 09:53:57 | 118.*.*.* | 錄取 |
403 | 31 | 張○甄 | 2025/1/14 下午 04:59:20 | 2001.*.*.* | 錄取 |
404 | 15 | 王○晞 | 2024/12/27 上午 09:31:20 | 2001.*.*.* | 錄取 |
405 | 23 | 張○熙 | 2024/12/20 下午 10:08:21 | 2001.*.*.* | 錄取 |
405 | 27 | 黃○羽 | 2024/12/16 下午 12:02:06 | 2402.*.*.* | 錄取 |
406 | 12 | 陳○家 | 2024/12/25 下午 06:26:46 | 2403.*.*.* | 錄取 |
410 | 1 | 沈○宸 | 2024/12/16 下午 07:47:15 | 203.*.*.* | 錄取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |