課程名稱:【社團】舞蹈團週五MV舞蹈班 | ||||||||||
學年 | 學期 | 開課年級 | 開課時間 | 開課教師 | 費用 | 招收人數 | 報名人數 | 錄取方式 | 報名狀態 | 開課情形 |
113 | 下 | 1,2,3,4,5,年級 | 星期(五)1600-1800 | 陳杏蓁老師 | 3360 | 20 | 18 | 教師遴選 | 停止報名 | 開課成功 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
103 | 8 | 馮○睿 | 2024/12/25 上午 09:16:07 | 114.*.*.* | 錄取 |
104 | 21 | 楊○安 | 2024/12/16 下午 06:01:38 | 2401.*.*.* | 錄取 |
105 | 32 | 廖○荁 | 2024/12/18 上午 09:41:47 | 175.*.*.* | 錄取 |
106 | 26 | 陳○彤 | 2024/12/16 下午 12:05:31 | 211.*.*.* | 錄取 |
201 | 23 | 陳○甯 | 2024/12/17 上午 10:03:21 | 123.*.*.* | 錄取 |
203 | 33 | 吳○瑜 | 2024/12/17 下午 02:01:52 | 2401.*.*.* | 錄取 |
205 | 32 | 劉○晨 | 2024/12/22 上午 10:20:58 | 211.*.*.* | 錄取 |
206 | 22 | 吳○瑜 | 2024/12/17 下午 12:05:08 | 122.*.*.* | 錄取 |
304 | 26 | 林○欣 | 2024/12/23 上午 11:36:42 | 2401.*.*.* | 錄取 |
304 | 27 | 黃○芯 | 2024/12/21 下午 09:26:08 | 125.*.*.* | 錄取 |
305 | 23 | 徐○嘉 | 2024/12/16 下午 12:26:10 | 111.*.*.* | 錄取 |
307 | 33 | 潘○宸 | 2024/12/17 下午 07:48:40 | 2001.*.*.* | 錄取 |
308 | 31 | 黃○潔 | 2024/12/17 下午 02:35:47 | 211.*.*.* | 錄取 |
407 | 31 | 林○馨 | 2024/12/16 下午 01:08:41 | 2001.*.*.* | 錄取 |
409 | 26 | 翁○凌 | 2024/12/16 下午 12:28:10 | 60.*.*.* | 錄取 |
503 | 23 | 莊○羽 | 2024/12/16 下午 07:07:24 | 2402.*.*.* | 錄取 |
505 | 24 | 徐○玥 | 2024/12/17 下午 08:40:58 | 49.*.*.* | 錄取 |
506 | 30 | 吳○瑄 | 2024/12/16 下午 12:06:43 | 2402.*.*.* | 錄取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |