課程名稱:【學藝班】籃球班B2班 | ||||||||||
學年 | 學期 | 開課年級 | 開課時間 | 開課教師 | 費用 | 招收人數 | 報名人數 | 錄取方式 | 報名狀態 | 開課情形 |
113 | 下 | 3,4,5,6,年級 | 星期(五)1600-1800 | 籃球班支援教練團 | 3010 | 15 | 15 | 電腦抽籤 | 停止報名 | 開課成功 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
301 | 4 | 楊○澄 | 2024/12/20 下午 10:35:25 | 220.*.*.* | 錄取 |
302 | 6 | 廖○成 | 2024/12/17 下午 07:43:21 | 114.*.*.* | 錄取 |
303 | 9 | 林○澔 | 2024/12/17 下午 08:37:56 | 2402.*.*.* | 錄取 |
304 | 4 | 蘇○蔚 | 2024/12/18 下午 08:45:17 | 123.*.*.* | 錄取 |
306 | 8 | 鄭○頤 | 2024/12/16 下午 01:14:01 | 140.*.*.* | 錄取 |
306 | 9 | 蘇○宇 | 2024/12/22 下午 03:56:48 | 182.*.*.* | 錄取 |
308 | 4 | 彭○恩 | 2024/12/16 下午 12:06:20 | 1.*.*.* | 錄取 |
308 | 11 | 鄭○暘 | 2024/12/16 下午 01:16:26 | 140.*.*.* | 錄取 |
401 | 5 | 郭○榮 | 2024/12/16 下午 08:36:24 | 2401.*.*.* | 錄取 |
401 | 9 | 黃○諺 | 2024/12/17 上午 09:41:40 | 211.*.*.* | 錄取 |
406 | 3 | 蔡○宇 | 2024/12/18 下午 02:52:13 | 2402.*.*.* | 錄取 |
602 | 5 | 黃○淏 | 2024/12/21 下午 09:39:38 | 125.*.*.* | 錄取 |
602 | 11 | 陳○諺 | 2024/12/19 下午 01:50:20 | 36.*.*.* | 錄取 |
607 | 4 | 林○洋 | 2024/12/16 下午 07:38:53 | 211.*.*.* | 錄取 |
609 | 6 | 陳○霖 | 2024/12/17 上午 12:56:21 | 211.*.*.* | 錄取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |