課程名稱:【學藝班】週五游泳基礎班 | ||||||||||
學年 | 學期 | 開課年級 | 開課時間 | 開課教師 | 費用 | 招收人數 | 報名人數 | 錄取方式 | 報名狀態 | 開課情形 |
113 | 下 | 2,3,4,5,年級 | 星期(五)1600-1800 | 恆動力教練團 | 3560 | 12 | 15 | 電腦抽籤 | 停止報名 | 開課成功 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
201 | 7 | 高○寬 | 2024/12/19 下午 05:41:47 | 61.*.*.* | 錄取 |
203 | 14 | 莫○威 | 2024/12/16 下午 07:16:22 | 2001.*.*.* | 錄取 |
204 | 8 | 王○軒 | 2024/12/16 下午 12:10:52 | 2001.*.*.* | 錄取 |
204 | 9 | 張○恩 | 2024/12/17 下午 09:19:18 | 125.*.*.* | 錄取 |
206 | 7 | 汪○森 | 2024/12/16 下午 12:34:44 | 2402.*.*.* | 錄取 |
208 | 2 | 林○綸 | 2025/1/10 下午 12:26:30 | 2001.*.*.* | 錄取 |
401 | 26 | 吳○穎 | 2024/12/17 下午 02:16:05 | 2401.*.*.* | 錄取 |
401 | 28 | 趙○婕 | 2024/12/17 下午 08:22:29 | 2402.*.*.* | 錄取 |
402 | 31 | 吳○榛 | 2024/12/16 下午 04:48:34 | 203.*.*.* | 錄取 |
403 | 26 | 林○羽 | 2024/12/17 下午 02:38:26 | 2001.*.*.* | 錄取 |
404 | 29 | 高○; | 2024/12/19 下午 05:37:41 | 61.*.*.* | 錄取 |
410 | 32 | 吳○寧 | 2024/12/17 上午 12:14:07 | 114.*.*.* | 錄取 |
205 | 23 | 莊○筑 | 2024/12/16 下午 03:14:46 | 1.*.*.* | 未錄取,備取2 |
203 | 4 | 林○佐 | 2024/12/16 下午 03:32:32 | 36.*.*.* | 未錄取,備取3 |
204 | 2 | 李○叡 | 2024/12/19 下午 08:44:12 | 223.*.*.* | 未錄取,備取4 |
![]() ![]() ![]() ![]() |